ShadowMap
Exposure Scorecards › Rankings

Most Exposed Companies

Ranked by dark web exposure score across leaked credentials, devices, financial & session data.
#ScoreCompanyCredentialsDevices
1 100 facebook.com 128,357,920196,648
2 100 coinbase.com 2,681,3109,532
3 100 licindia.in 367,7352,948
4 100 samsung.com 5,554,18326,600
5 100 google.com 146,556,799226,655
6 100 flipkart.com 2,141,9598,550
7 100 vfsglobal.com 412,8002,633
8 100 gov.in 15,744,88639,991
9 100 twilio.com 318,4302,718
10 100 icicibank.com 535,3103,917
11 100 microsoft.com 1,173,3597,938
12 100 amazon.in 5,019,64929,954
13 100 zoho.com 1,585,1805,366
14 100 adobe.com 5,537,59927,054
15 100 booking.com 1,929,7386,525
16 100 paytm.com 565,8614,785
17 100 hdfcbank.com 618,4186,036
18 100 salesforce.com 535,5002,924
19 100 canva.com 3,166,31112,367
20 100 oracle.com 2,164,7799,723
21 100 apple.com 16,257,26851,312
22 100 uber.com 2,900,03111,758
23 100 instagram.com 37,829,573122,179
24 100 amazon.com 26,101,00876,202
25 99 onlinesbi.sbi 268,0376,697
26 99 upstox.com 255,2673,253
27 98 myntra.com 220,0992,890
28 98 example.com 214,7232,273
29 98 tcsion.com 236,7463,021
30 98 marriott.com 189,8071,800
31 98 olx.in 199,6872,039
32 97 freecharge.in 186,4161,338
33 96 meesho.com 120,0692,202
34 96 billdesk.com 141,9691,627
35 96 swiggy.com 125,5841,775
36 96 sbicard.com 131,0982,229
37 94 coca-cola.com 72,7481,228
38 93 yatra.com 53,8831,387
39 93 jiomart.com 59,0181,423
40 93 commerzbank.de 61,6031,078
41 92 cdslindia.com 50,9952,102
42 92 delhivery.com 46,8861,372
43 92 starhealth.in 49,7131,174
44 91 tallysolutions.com 37,2521,217
45 90 easemytrip.com 31,3461,085
46 87 unicommerce.com 13,100853
47 86 jio.com 438,7023,247
48 86 ibm.com 673,8454,449
49 86 gst.gov.in 538,516451
50 86 accenture.com 322,9713,522
51 86 youtube.com 494,7912,209
52 86 airtel.in 323,6792,572
53 86 irctc.co.in 1,577,4221,720
54 86 tcs.com 438,5133,664
55 85 makemytrip.com 248,5712,719
56 85 kotak.com 260,4573,254
57 85 snapdeal.com 300,0971,901
58 85 bybit.com 303,4212,932
59 85 zerodha.com 299,1583,712
60 85 lg.com 267,4652,236
61 84 tatacliq.com 46,7941,100
62 83 sap.com 173,3681,592
63 82 oyorooms.com 25,153977
64 82 shopclues.com 120,3891,299
65 82 infosys.com 122,8201,845
66 82 indianoil.in 137,1223,078
67 82 axisbank.co.in 127,152224
68 82 techmahindra.com 117,1281,380
69 82 bajajfinserv.in 123,6061,642
70 82 shiksha.com 120,8852,250
71 82 actcorp.in 114,8441,463
72 81 wipro.com 103,0301,571
73 81 razorpay.com 113,3761,770
74 81 ril.com 106,1741,525
75 81 olacabs.com 20,0751,039
76 81 icicidirect.com 94,7121,712
77 81 mobikwik.com 101,7451,357
78 81 quikr.com 103,4361,287
79 81 iitb.ac.in 100,661866
80 81 airtelbank.com 104,5871,501
81 81 mahait.org 98,0551,711
82 80 firstcry.com 77,9551,795
83 80 indusind.com 70,9551,559
84 80 vodafone.in 83,1761,182
85 80 rblbank.com 84,2641,587
86 80 cognizant.com 85,1901,203
87 80 maersk.com 71,4901,275
88 80 dishtv.in 71,7981,201
89 80 abb.com 73,6531,102
90 80 moneycontrol.com 73,7211,428
91 80 honeywell.com 85,9851,300
92 80 shodan.io 75,1651,314
93 80 deloitte.com 68,1631,906
94 80 unionbankph.com 68,2921,581
95 79 wibmo.com 59,6522,973
96 79 d2h.com 63,6141,229
97 79 hyatt.com 54,7451,304
98 79 xpressbees.com 13,867810
99 79 browserstack.com 64,3191,211
100 79 goibibo.com 58,8541,222
Browse all →