ShadowMap
Exposure Scorecards › Rankings

Most Exposed Companies

Ranked by dark web exposure score across leaked credentials, devices, financial & session data.
#ScoreCompanyCredentialsDevices
1 95 example.com 417,7047,711
2 92 zoho.com 2,647,60820,862
3 90 ibm.com 1,132,84317,546
4 89 gst.gov.in 1,694,73313,051
5 89 google.com 241,016,985986,908
6 89 icicibank.com 1,031,06919,053
7 89 canva.com 4,970,63540,211
8 89 irctc.co.in 3,787,99268,022
9 89 facebook.com 209,749,039702,756
10 89 samsung.com 9,333,911113,071
11 89 hdfcbank.com 1,249,22331,681
12 89 flipkart.com 3,467,25245,518
13 89 tcs.com 857,67618,494
14 89 salesforce.com 985,54810,509
15 89 uber.com 4,614,30141,864
16 89 apple.com 31,861,580226,729
17 89 microsoft.com 2,200,66030,026
18 89 adobe.com 10,581,037113,449
19 89 booking.com 3,462,21622,798
20 89 oracle.com 3,600,38538,921
21 89 amazon.com 50,904,227330,987
22 89 amazon.in 8,903,774167,640
23 89 instagram.com 62,640,587493,265
24 89 accenture.com 571,09515,483
25 89 paytm.com 891,82722,765
26 89 coinbase.com 5,327,42935,246
27 88 jio.com 850,19416,029
28 88 onlinesbi.sbi 630,77533,476
29 88 vfsglobal.com 788,6738,409
30 88 airtel.in 614,73911,552
31 88 licindia.in 637,19511,990
32 88 gov.in 15,836,35442,551
33 87 twilio.com 547,1198,863
34 87 zerodha.com 550,14216,082
35 87 upstox.com 416,83514,448
36 87 kotak.com 512,39315,221
37 87 wipro.com 219,8165,360
38 87 youtube.com 757,5376,123
39 87 makemytrip.com 409,11810,954
40 87 tcsion.com 457,15814,212
41 87 bybit.com 539,17210,418
42 86 myntra.com 351,52812,731
43 86 indianoil.in 266,80814,799
44 85 lg.com 465,3106,698
45 85 shiksha.com 225,4598,986
46 85 techmahindra.com 215,6733,867
47 85 snapdeal.com 495,8495,806
48 85 deloitte.com 140,7807,559
49 85 meesho.com 269,7719,528
50 85 cognizant.com 150,7333,124
51 85 axisbank.co.in 310,8517,045
52 85 infosys.com 212,3977,663
53 85 olx.in 320,7876,930
54 85 idfcfirstbank.com 111,4408,438
55 84 ril.com 222,4515,935
56 84 sap.com 305,2394,878
57 84 marriott.com 328,4885,439
58 84 global.com 60,8932,438
59 84 sbicard.com 235,0687,847
60 84 hcl.com 64,4482,194
61 83 wibmo.com 112,83511,753
62 83 iitb.ac.in 205,9663,652
63 83 swiggy.com 223,7225,898
64 83 razorpay.com 190,3985,690
65 83 bajajfinserv.in 202,1805,230
66 83 groww.in 100,3899,212
67 83 honeywell.com 152,5093,886
68 83 billdesk.com 227,0195,395
69 82 sbi.co.in 43,7782,766
70 82 angelone.in 85,25811,324
71 82 harman.com 65,0642,858
72 82 firstcry.com 136,5916,057
73 82 airtelbank.com 193,9485,885
74 82 fisglobal.com 106,6063,985
75 82 cdslindia.com 98,1508,267
76 82 freecharge.in 300,2604,129
77 82 actcorp.in 222,9624,172
78 82 sify.com 66,8151,380
79 82 mahait.org 175,6175,758
80 82 icicidirect.com 176,8905,887
81 81 quikr.com 171,7523,273
82 81 capgemini.com 99,7272,799
83 81 payu.in 106,9124,998
84 81 perfios.com 111,7855,435
85 81 rblbank.com 136,4914,679
86 81 threads.net 115,4405,518
87 81 shopclues.com 203,1363,647
88 81 indusind.com 127,4904,913
89 81 axisbank.com 121,3425,223
90 81 abbott.com 51,6101,790
91 81 coca-cola.com 128,6142,836
92 80 moneycontrol.com 114,2613,741
93 80 unionbankph.com 113,6663,715
94 80 ajio.com 118,5484,278
95 80 screener.in 80,8025,059
96 80 netpnb.com 107,5915,079
97 80 login.do 103,8771,232
98 80 mobikwik.com 157,2403,898
99 80 bsnl.co.in 198,2532,929
100 80 shodan.io 194,3852,929
Browse all →