ShadowMap
Exposure Scorecards › Rankings

Most Exposed Companies

Ranked by dark web exposure score across leaked credentials, devices, financial & session data.
#ScoreCompanyCredentialsDevices
1 100 adobe.com 7,572,54349,957
2 100 booking.com 2,624,25812,205
3 100 coinbase.com 3,738,10216,816
4 100 facebook.com 151,232,290282,718
5 100 paytm.com 803,29311,185
6 100 gov.in 15,797,84540,907
7 100 upstox.com 370,4117,371
8 100 twilio.com 488,1165,141
9 100 accenture.com 480,6457,870
10 100 ibm.com 986,1049,299
11 100 microsoft.com 1,932,55117,146
12 100 amazon.in 7,897,22180,140
13 100 zoho.com 2,359,74111,527
14 100 instagram.com 46,456,246197,745
15 100 bybit.com 400,8885,399
16 100 hdfcbank.com 832,37311,506
17 100 snapdeal.com 427,5843,504
18 100 amazon.com 35,948,694143,480
19 100 airtel.in 438,7074,650
20 100 salesforce.com 851,1395,795
21 100 oracle.com 3,217,65121,036
22 100 jio.com 619,3546,413
23 100 uber.com 4,174,34024,158
24 100 apple.com 23,391,626104,156
25 100 canva.com 3,853,09818,820
26 100 vfsglobal.com 638,9874,838
27 100 licindia.in 565,7766,459
28 100 icicibank.com 721,8647,499
29 100 flipkart.com 2,979,88119,527
30 100 onlinesbi.sbi 433,81013,670
31 100 samsung.com 8,287,89860,252
32 100 google.com 218,189,266520,503
33 100 tcs.com 595,6487,220
34 100 lg.com 416,2474,071
35 100 gst.gov.in 1,404,9415,172
36 100 irctc.co.in 3,201,11325,341
37 100 zerodha.com 479,3158,511
38 99 marriott.com 246,3082,711
39 99 olx.in 267,1663,662
40 99 freecharge.in 261,6282,255
41 99 sap.com 257,0042,851
42 99 myntra.com 272,8084,618
43 99 example.com 259,0823,326
44 99 tcsion.com 309,7875,032
45 99 makemytrip.com 309,5774,329
46 98 indianoil.in 205,5256,482
47 98 axisbank.co.in 211,3622,099
48 97 infosys.com 147,1352,830
49 97 sbicard.com 174,5853,776
50 97 razorpay.com 149,1332,883
51 97 shiksha.com 156,1453,726
52 97 billdesk.com 170,3722,345
53 97 meesho.com 160,3433,524
54 97 bajajfinserv.in 180,7243,087
55 97 swiggy.com 157,8062,685
56 97 bsnl.co.in 167,8631,538
57 96 iitb.ac.in 139,1601,536
58 96 mahait.org 143,0682,951
59 96 wipro.com 135,2572,515
60 96 cognizant.com 122,2442,025
61 95 shodan.io 106,3431,971
62 95 rblbank.com 98,3252,154
63 95 coca-cola.com 99,5011,783
64 95 honeywell.com 109,3121,933
65 95 moneycontrol.com 89,7132,076
66 95 indusind.com 104,6382,634
67 94 idfcfirstbank.com 72,0123,716
68 94 jiomart.com 83,6042,247
69 94 hpcl.co.in 72,849896
70 94 hyatt.com 69,6381,831
71 94 wibmo.com 83,1445,774
72 94 commerzbank.de 83,6041,480
73 94 cdslindia.com 72,3443,801
74 94 netpnb.com 71,6852,233
75 94 freshworks.com 78,9581,695
76 94 starhealth.in 71,8351,911
77 94 groww.in 76,7374,188
78 94 axisbank.com 81,7322,464
79 93 adityabirlacapital.com 66,1811,530
80 93 tallysolutions.com 54,6041,971
81 93 delhivery.com 67,1412,167
82 93 st.com 67,1031,834
83 93 angelone.in 60,8205,261
84 93 yatra.com 66,0081,982
85 93 reliancedigital.in 66,3591,978
86 93 pepperfry.com 57,4891,475
87 93 99acres.com 63,7821,914
88 92 easemytrip.com 46,3881,706
89 92 kia.com 50,2671,554
90 92 hdfcsec.com 42,6881,950
91 92 bajajallianz.com 44,2531,722
92 92 motilaloswal.com 48,8971,728
93 91 sbimf.com 38,6781,589
94 91 iciciprulife.com 38,2721,616
95 91 se.com 32,2251,694
96 91 daimler.com 33,4261,373
97 91 indianrailways.gov.in 35,768820
98 91 zomato.com 40,5951,580
99 91 hyundai.com 39,7011,425
100 90 citibank.co.in 31,588617
Browse all →